CITIES TOLA 999 TOLA 990 TOLA 900 10 G 999 Silver
KARACHI 252000 220900 218000 186899 2700
Islamabad 252000 220900 218000 186899 2700
Peshawar 252000 220900 218000 186899 2700
Quetta 252000 220900 218000 186899 2700
Sargodha 252000 220900 218000 186899 2700
Lahore 252000 220900 218000 186899 2700
Faisalabad 252000 220900 218000 186899 2700
Bahawalnagar 252000 220900 218000 186899 2700
Gujranwala 252000 220900 218000 186899 2700
Multan 252000 220900 218000 186899 2700
Sialkot 252000 220900 218000 186899 2700
Bahawalpur 252000 220900 218000 186899 2700
Vehari 252000 220900 218000 186899 2700
Jhelum 252000 220900 218000 186899 2700
The rates are provided by local Gold Market and Sarafa markets of Karachi, Lahore , Faisalabad, Multan, Bahawalnagar,Gujrawala and other cities.The retail Gold Rate in Pakistan is being supplied by Karachi Sarafa Market.